کیف ضد ضربه ضد رطوبت کد محصول DB-7308 K
24 دی 1399کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول : DB-7401 K
27 دی 1399کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول : DB-7309 K
870,000 تومان
نوع کالا : کیف ایمنی
مزایا : ضد آب و ضد ضربه
مدل کالا : DB-7309 K
ابعاد داخلی کالا : L510 × W200 × H110
ابعاد خارجی کالا : L535 × W240 × H125
جنس کالا : پلاستیکی PP پلی پروپیلین
داخل محصول : بدون فوم (جهت سفارش فوم پیکسلی و پلی اتیلن در واتساپ پیام دهید)
صنعتی : دیجی باکس
جهت سفارش کالا در واتساپ کد محصول را ارسال نمایید
09122949218
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت
کد محصول : DB-7309 K
ابعاد داخلی
L510×W200×H110
ابعاد خارجی
L535×W240×H125
مشخصات :
مشتری گرامی قیمت ها برای تعداد 50 عدد به بالا می باشد تک فروشی 20% اضافه می گردد
داخل این محصول خالی می باشد و فوم پیکسلی و شانه تخم مرغی ندارد و به صورت جداگانه فروخته میشود
مشتری گرامی جهت خرید کد محصول را در واتساپ ارسال نمایید
1- وزن کم : در مقایسه با جعبه های از جنس چوب و فلز این جعبه دارای وزن خیلی کمتری است.
2- قابلیت تحمل دما : قابل استفاده در مناطق مختلف جغرافیایی با دماهای متفاوت و همینطور با رطوبت هوای بـالا می باشد. ( IP66 )
3- ضد آب و گردو غبار : مصونیت کامل از آب وگرد وغبار به دلیل استفاده از نوارهای سیلیکونی آب بند را داراست.
4- مقاوم به ضربه، فشار، خمیدگی و پیچیدگی: با توجه به انجام محاسبات لحاظ شده درتست های استاتیکی، دینامیکی و ارتعاش در طراحی ، جعبه ها تحمل فشار را تـا چندین برابر وزن خود دارا میباشد.
5- امکان حمل و نقل با لیفتراک برای اندازه های بزرگ : پـایه های جعبـه طـوری تعبیه شده کـه امکان استفاده سایزهای مختلف لیفتراک را دارا میباشد.
6- دارای پیچ هواگیری و سوپاپ یک طرفه : جهت یکسان سازی هـوای درون جعبـه بـا فشار محیطی ، قابلیت نصب شیر با سوپاپ برای جلوگیری از تغییر شکل را دارد.
7- فوم نگهدارنده قابل سفارش با اشکال و اندازه های دلخواه: فوم های قابل سفارش بـا اندازه و اشکال دلخواه با جنس های متفاوت جهت نگهداری از اشیا داخل جعبه و همینطور جایگذاری سریع و راحت می باشد .
8- قابلیت انبارش : طراحی صحیح پایه ها مانع از لغزش جعبه ها بر روی یکدیگر میشوند، همچنین قابلیت چیدمان به تعداد زیاد بصورت عمودی بر روی یکدیگر را دارد.
9- قفل : قفل های دو تکه و یک تکه با طراحی دقیق برای باز و بسته کردن سریع و آسان . قفل های دو تکه طوری تعبیه شده که اگر به صورت سهوی باز شد، درب جعبه باز نشده و تجهیزات بیرون نریزد.
10- دستگیره : 2 عدد دستگیره با طراحی سازگار بـا فرم دست برای اندازه های بزرگ جهت حمل و نقل راحت تر جعبه ها در نظر گرفته شده است. همچنین طراحی جعبه طوری می باشد که در صورت نیاز تعداد دستگیره ها بیشتر شود.
11- بند : بند های پارچه ای برای جعبه های کوچک امکان حمل و نقل آنها را بصورت روی دوشی فراهم می آورد .
12- زاویه باز شدن درب : باز شدن درب های جعبه تـا زاویه 95 درجه از افتادن و شکستن انداختـن درب جلوگیری میکند.
لیست ابعاد کیف های دیجی باکس
ابعاد داخلی
Inside Dim.mm |
ابعاد خارجی
Outside Dim.mm |
لینک محصوت | وزن | H
ارتفاع |
W
عرض |
L
طول |
H
ارتفاع |
W
عرض |
L
طول |
NEW CODE | کد محصول | ردیف
|
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد آب کد محصول DB-7204 k | 0,46KG | 70 | 180 | 200 | 80 | 215 | 220 | DB-200 | DB-7204 K | 1 |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت کد محصول: DB-7201 K | 0,6 KG | 130 | 150 | 240 | 135 | 195 | 260 | DB-240 K | DB-7201 K | 2 |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت کد محصول: DB-7203 K | 0,6 KG | 130 | 150 | 240 | 135 | 195 | 260 | DB-240 | DB-7203 | 3 |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت _ DB-7205 k | 0,74KG | 60 | 250 | 380 | 74 | 325 | 395 | DB-380 | DB-7205 K | 4 |
کیف ضد ضربه ضد رطوبت کد محصول DB-7308 K | 0,8 KG | 100 | 200 | 400 | 115 | 240 | 425 | DB-400 | DB-7308 K | 5 |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت محصول : DB-7309 K | 1,4 KG | 110 | 200 | 510 | 125 | 240 | 535 | DB-510 | DB-7309 K | 6 |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول : DB-7401 K | 1,1 KG | 137 | 170 | 298 | 155 | 220 | 330 | DB-298 | DB-7401 K | 7 |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول : DB-7403 K | 8/4 KG | 167 | 170 | 298 | 185 | 220 | 330 | DB-298 H | DB-7403 H | 8 |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول : DB-7402 K | 1,9 KG | 140 | 230 | 348 | 167 | 290 | 385 | DB-348 | DB-7402 K | 9 |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول : DB-7404 K | 2/5 KG | 290 | 230 | 348 | 305 | 290 | 385 | DB-348 H | DB-7404 H | 10 |
-کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت محصول :DB-7315 | 3,5 KG | 180 | 300 | 400 | 210 | 370 | 435 | DB-400 | DB-7315 K | 11 |
4,4 KG | 220 | 350 | 470 | 249 | 420 | 504 | DB-470 | DB-7318 H | 12 | |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول : DB-7311 TH | 6,2 KG | 140 | 400 | 525 | 184 | 470 | 600 | DB-525 TH | DB-7311 TH | 13 |
4,2 KG | 140 | 400 | 525 | 170 | 470 | 554 | DB-525 T | DB-7311 H | 14 | |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول :DB-7311 k | 5,6 KG | 257 | 400 | 525 | 290 | 470 | 556 | DB-525 K | DB-7311 K | 15 |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول :DB-7501 k | 9,7 KG | 320 | 430 | 570 | 365 | 505 | 640 | DB-570 | DB-7501 K | 16 |
کیف ایمنی اسلحه ضد ضربه و رطوبت DB-7502 | 2,3 KG | 60 | 265 | 935 | 75 | 295 | 965 | DB-935 | DB-7502 K | 17 |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول :DB-7314 k | 10,4KG | 200 | 500 | 680 | 245 | 585 | 770 | DB-680 | DB-7314 K | 18 |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت _ DB-7310 | 11,9KG | 316 | 500 | 680 | 360 | 585 | 770 | DB-680 H | DB-7310 H | 19 |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت DB-7307 | 12,4KG | 316 | 500 | 800 | 385 | 595 | 895 | DB-800 | DB-7307 K | 20 |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت DB-7701 | 12,9KG | 250 | 360 | 1180 | 295 | 451 | 1253 | DB-1180 | DB-7701 K | 21 |
12,9KG | 150 | 360 | 1180 | 190 | 451 | 1253 | DB-1180 H | DB-7319 H | 22 | |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت DB-7306 | 15,2KG | 316 | 500 | 1000 | 385 | 595 | 1095 | DB-1000 | DB-7306 K | 23 |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت DB-7202 | 18,5KG | 316 | 500 | 1250 | 380 | 595 | 1345 | DB-1250 | DB-7202 K | 24 |
تولید کننده کیف قطعات الکترونیکی 20 خانه تمام پلاستیک مدل DB-10001
|
2KG | 50 | 270 | 320 | 52 | 270 | 340 | DB-10001 | DB-10001
ارگانایزر نظم دهنده |
25 |
تولید-کننده-کیف-هارد-کیس-ایمنی-ضد-ضربه-و ضد آب
کیفهای_موشک_هاردکیس_اسلحه_هارد_کیس_لنز_عکاسی_فیلمبرداری_تولید_کننده_کیف_هاردکیس_
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.