دستگیره تسمه ای 21 سانتی – مدل DB-032
30 خرداد 1400باکس دیواری مدل DB-10362
3 دی 1400کیف ایمنی اسلحه ضد ضربه و رطوبت DB-7502 K
1,350,800 تومان
نوع کالا : کیف ایمنی
مزایا : ضد آب و ضد ضربه
مدل کالا : DB-7502 K
ابعاد داخلی کالا : L935 × W265 × H60 mm – ارتفاع داخل این محصول هر طرف در آن 3 سانت می باشد
ابعاد خارجی کالا : L965 × W295 × H75
جنس کالا : پلاستیکی PP پلی پروپیلین
داخل محصول : بدون فوم (جهت سفارش فوم پیکسلی و پلی اتیلن در واتساپ پیام دهید)
دیجی باکس تولید کننده باکس های الکترونیکی
جهت سفارش کالا در واتساپ کد محصول را ارسال نمایید
09122949218
مشابه هارد کیسهای ضد آب و ضد ضربه پلیکان . ونگارد
Similar to Pelican’s waterproof and shockproof hard cases. vanguard
(هارد کیس)
کد محصول : DB-7502 k
ابعاد داخلی
L935 × W265 × H60
ابعاد خارجی
L965×W295×H75
H داخل بالا 3.5 سانت پایین 3.5 سانت
هارد کیس www.digiboxco.ir Hard case
کیف اسلحه
کیف ضد آب
مشتری گرامی قیمت ها برای تعداد 50 عدد به بالا می باشد تک فروشی 20% اضافه می گردد
مشخصات
داخل این محصول خالی می باشد . فوم پیکسلی و شانه تخم مرغی ندارد و به صورت جداگانه فروخته میشود
مشتری گرامی جهت خرید کد محصول را در واتساپ ارسال نمایید
-
وزن کم: در مقایسه با نمونههای مشابه چوبی و فلزی، این جعبه وزن بسیار کمتری دارد.
-
مقاوم در برابر گرما: تمام جعبهها در مناطق مختلف اقلیمی با دماهای متفاوت و رطوبت بـالا قابل استفاده میباشند.
-
ضد آب و گرد و غبار: با استفاده از از نوارهای سیلیکونی آب بند، آب و غبار به درون جعبه نفوذ نمیکند
-
(Min IP65).
-
مقاوم در برابر ضربه، فشار، خمیدگی و پیچیدگی: با توجه به محاسبات و تستهای استاتیکی و دینامیکی انجام شده و لحاظ ارتعاش در طراحی، تمام جعبهها قادر به تحمل فشاری تا چندین برابر وزن خود هستند.
-
زاویه بازشدن درب: بازشدن درب جعبه تـا زاویهی 95 درجه، از افتادن و شکستن آن جلوگیری میکند.
-
قفل: قفلهای یک تکه و با طراحی دقیق به صورت کشویی، سریع و آسان باز و بسته میشوند. قفلهای طوری تعبیه شدهاند که حتی در صورت بازشدن یک قفل به صورت سهوی، درب جعبه باز نمیشود و تجهیزات بیرون نمیریزد.
-
فوم نگهدارنده: برای جایگذاری سریع و راحت و ثابت کردن اشیای داخل جعبه، انواع مختلف فوم در اندازهی دلخواه مشتری و با جنسهای متفاوت قابل سفارش است
هارد کیس www.digiboxco.ir Hard case
هارد کیس www.digiboxco.com Hard case
تفنگ_بادی _تفنگ_شکاری_کلاش_ژسه
کیف_گان .کیف_قلاب_ماهی_گیری_کیف تفنگ بادی
FAM-9502_جعبه_پلیمری_هارد_کیسjtk' fhnd5/5 u
ایران_هارد_کیس_تهران_هارد_کیس_تولید_کننده_کیف
WWW.Digiboxco.com
هارد کیس هایی با طراحی پلیکان ونگارد در شرکت دیجی باکس
لیست ابعاد کیف های ضد آب و ضد ضربه
ابعاد داخلی
Inside Dim.mm |
ابعاد خارجی
Outside Dim.mm |
لینک محصوت | وزن | H
ارتفاع |
W
عرض |
L
طول |
H
ارتفاع |
W
عرض |
L
طول |
NEW CODE | کد محصول | ردیف
|
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد آب کد محصول DB-7204 k | 0,46KG | 70 | 180 | 200 | 80 | 215 | 220 | DB-200 | DB-7204 K | 1 |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت کد محصول: DB-7201 K | 0,6 KG | 130 | 150 | 240 | 135 | 195 | 260 | DB-240 K | DB-7201 K | 2 |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت کد محصول: DB-7203 K | 0,6 KG | 130 | 150 | 240 | 135 | 195 | 260 | DB-240 | DB-7203 | 3 |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت _ DB-7205 k | 0,74KG | 60 | 250 | 380 | 74 | 325 | 395 | DB-380 | DB-7205 K | 4 |
کیف ضد ضربه ضد رطوبت کد محصول DB-7308 K | 0,8 KG | 100 | 200 | 400 | 115 | 240 | 425 | DB-400 | DB-7308 K | 5 |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت محصول : DB-7309 K | 1,4 KG | 110 | 200 | 510 | 125 | 240 | 535 | DB-510 | DB-7309 K | 6 |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول : DB-7401 K | 1,1 KG | 137 | 170 | 298 | 155 | 220 | 330 | DB-298 | DB-7401 K | 7 |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول : DB-7403 K | 8/4 KG | 167 | 170 | 298 | 185 | 220 | 330 | DB-298 H | DB-7403 H | 8 |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول : DB-7402 K | 1,9 KG | 140 | 230 | 348 | 167 | 290 | 385 | DB-348 | DB-7402 K | 9 |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول : DB-7404 K | 2/5 KG | 290 | 230 | 348 | 305 | 290 | 385 | DB-348 H | DB-7404 H | 10 |
-کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت محصول :DB-7315 | 3,5 KG | 180 | 300 | 400 | 210 | 370 | 435 | DB-400 | DB-7315 K | 11 |
4,4 KG | 220 | 350 | 470 | 249 | 420 | 504 | DB-470 | DB-7318 H | 12 | |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول : DB-7311 TH | 6,2 KG | 140 | 400 | 525 | 184 | 470 | 600 | DB-525 TH | DB-7311 TH | 13 |
4,2 KG | 140 | 400 | 525 | 170 | 470 | 554 | DB-525 T | DB-7311 H | 14 | |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول :DB-7311 k | 5,6 KG | 257 | 400 | 525 | 290 | 470 | 556 | DB-525 K | DB-7311 K | 15 |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول :DB-7501 k | 9,7 KG | 320 | 430 | 570 | 365 | 505 | 640 | DB-570 | DB-7501 K | 16 |
کیف ایمنی اسلحه ضد ضربه و رطوبت DB-7502 | 2,3 KG | 60 | 265 | 935 | 75 | 295 | 965 | DB-935 | DB-7502 K | 17 |
کیف ایمنی ضد ضربه و ضد رطوبت کد محصول :DB-7314 k | 10,4KG | 200 | 500 | 680 | 245 | 585 | 770 | DB-680 | DB-7314 K | 18 |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت _ DB-7310 | 11,9KG | 316 | 500 | 680 | 360 | 585 | 770 | DB-680 H | DB-7310 H | 19 |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت DB-7307 | 12,4KG | 316 | 500 | 800 | 385 | 595 | 895 | DB-800 | DB-7307 K | 20 |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت DB-7701 | 12,9KG | 250 | 360 | 1180 | 295 | 451 | 1253 | DB-1180 | DB-7701 K | 21 |
12,9KG | 150 | 360 | 1180 | 190 | 451 | 1253 | DB-1180 H | DB-7319 H | 22 | |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت DB-7306 | 15,2KG | 316 | 500 | 1000 | 385 | 595 | 1095 | DB-1000 | DB-7306 K | 23 |
کیف ایمنی ضد ضربه و رطوبت DB-7202 | 18,5KG | 316 | 500 | 1250 | 380 | 595 | 1345 | DB-1250 | DB-7202 K | 24 |
تولید کننده کیف قطعات الکترونیکی 20 خانه تمام پلاستیک مدل DB-10001
|
2KG | 50 | 270 | 320 | 52 | 270 | 340 | DB-10001 | DB-10001
ارگانایزر نظم دهنده |
25 |
کیفهای_موشک_هاردکیس_اسلحه_هارد_کیس_لنز_عکاسی_فیلمبرداری_تولید_کننده_کیف_هاردکیس_
تولید کننده کیف های صنعتی - تولید کننده کیف های نظامی
- تولید کننده کیف ضد ضربه - - تولید کننده کیف دوربین عکاسی ضد آب و ضدضربه
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیف ایمنی اسلحه ضد ضربه و رطوبت DB-7502 K” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.